公文名称: 规划资质公示2023
索 引 号:
分 类:
发文单位: 北京市规划和自然资源委员会
发文日期: 2023-12-18
文 号: /
主 题 词:
实施日期:
废止日期:
规划资质公示2023
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 法定代表人 | 注册资本金 | 申请内容 | 公示截止日期 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京清研灵智科技有限公司 | 私营企业 | 王慧 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-01-02 | 2023-12-18 |
| 2 | 北京佳木青和旅游规划设计院 | 其他 | 王娜 | 2000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-12-15 | 2023-12-01 |
| 3 | 三维实景(北京)规划设计研究院有限公司 | 私营企业 | 史少辉 | 15600.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-12-15 | 2023-12-01 |
| 4 | 北京大地空间规划设计有限公司 | 私营企业 | 付军 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-12-07 | 2023-11-23 |
| 5 | 中科建(北京)建筑规划设计有限公司 | 私营企业 | 王增涛 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-12-07 | 2023-11-23 |
| 6 | 北京清尚建筑设计研究院有限公司 | 私营企业 | 林洋 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-12-05 | 2023-11-21 |
| 7 | 北京地亿时代土地规划设计有限公司 | 私营企业 | 郭方娟 | 501.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-12-05 | 2023-11-21 |
| 8 | 清研灵智信息咨询(北京)有限公司 | 私营企业 | 王慧 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-12-01 | 2023-11-17 |
| 9 | 中铁建工集团有限公司 | 国有企业 | 王玉生 | 1039143.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-12-01 | 2023-11-17 |
| 10 | 北京国厦建筑设计研究院有限公司 | 私营企业 | 王延文 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-11-24 | 2023-11-10 |
| 11 | 北京科技建筑设计院有限责任公司 | 其他 | 何宏宇 | 1000.02 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-11-09 | 2023-10-26 |
| 12 | 北京图围规划设计有限公司 | 私营企业 | 于洋 | 500.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-10-17 | 2023-09-27 |
| 13 | 北京恒兴华建科技有限公司 | 私营企业 | 张建 | 1275.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-10-17 | 2023-09-27 |
| 14 | 中国国际工程咨询有限公司 | 国有企业 | 苟护生 | 120000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-10-17 | 2023-09-27 |
| 15 | 北京科技建筑设计院有限责任公司 | 其他 | 何宏宇 | 1000.02 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-10-12 | 2023-09-22 |
| 16 | 北京中农大农业规划设计院有限公司 | 其他 | 王颖 | 700.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-09-20 | 2023-09-06 |
| 17 | 南水工程勘察设计院有限责任公司 | 私营企业 | 司道芬 | 5000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-09-19 | 2023-09-05 |
| 18 | 中国核电工程有限公司 | 国有企业 | 徐鹏飞 | 200000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-09-15 | 2023-09-01 |
| 19 | 北京鲲宇人居城市规划设计有限公司 | 私营企业 | 陈晓宇 | 100.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-09-07 | 2023-08-24 |
| 20 | 中国核电工程有限公司 | 国有企业 | 徐鹏飞 | 200000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-08-25 | 2023-08-11 |
| 21 | 中外建华诚(北京)工程设计咨询有限公司 | 私营企业 | 蔡大千 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-08-16 | 2023-08-02 |
| 22 | 北京城建交通设计研究院有限公司 | 国有企业 | 王汉军 | 3000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-08-11 | 2023-07-28 |
| 23 | 北京恒兴华建科技有限公司 | 私营企业 | 张建 | 1275.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-08-11 | 2023-07-28 |
| 24 | 中信建设有限责任公司 | 国有企业 | 陈晓佳 | 663700.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-08-01 | 2023-07-18 |
| 25 | 中国地铁工程咨询有限责任公司 | 国有控股企业 | 王汉军 | 1334.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-08-01 | 2023-07-18 |
| 26 | 中城院(北京)环境科技股份有限公司 | 国有控股企业 | 刘涛 | 45000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-07-26 | 2023-07-12 |
| 27 | 北京元亨凯瑞工程设计有限公司 | 私营企业 | 张景彬 | 5000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-07-14 | 2023-06-30 |
| 28 | 筑福(北京)城市更新建设集团有限公司 | 私营企业 | 董有 | 3799.04 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-07-06 | 2023-06-21 |
| 29 | 北京元亨凯瑞工程设计有限公司 | 私营企业 | 张景彬 | 5000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-06-25 | 2023-06-08 |
| 30 | 杰恩国际设计(北京)股份有限公司 | 私营企业 | 范琳琳 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-06-25 | 2023-06-08 |
| 31 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 国有控股企业 | 马海志 | 3000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-06-15 | 2023-06-01 |
| 32 | 北京新兴华安智慧科技有限公司 | 私营企业 | 瞿敏伟 | 2000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-05-26 | 2023-05-12 |
| 33 | 杰恩国际设计(北京)股份有限公司 | 私营企业 | 范琳琳 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-05-22 | 2023-05-08 |
| 34 | 中化地质矿山总局地质研究院 | 事业单位 | 顾强 | 1020.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-05-22 | 2023-05-08 |
| 35 | 北京华融路通工程咨询有限公司 | 私营企业 | 胡芳芳 | 1118.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-05-19 | 2023-05-06 |
| 36 | 北京自由创林景观规划设计有限公司 | 私营企业 | 张亚平 | 9000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-05-19 | 2023-05-06 |
| 37 | 北京龙源科建建筑设计有限公司 | 私营企业 | 方政武 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-05-05 | 2023-04-19 |
| 38 | 华商国际工程有限公司 | 国有企业 | 李晓虎 | 5000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-05-05 | 2023-04-19 |
| 39 | 北京东方创美旅游景观规划设计院有限公司 | 私营企业 | 王怡人 | 100.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-04-25 | 2023-04-12 |
| 40 | 北京亦庄产业城市规划设计院有限公司 | 国有企业 | 杨琦 | 2000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-04-07 | 2023-03-23 |
| 41 | 北京清水爱派建筑设计股份有限公司 | 私营企业 | 谢江 | 5050.4 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-04-07 | 2023-03-23 |
| 42 | 北京方圆大地规划设计咨询有限公司 | 私营企业 | 李玉兰 | 500.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-04-07 | 2023-03-23 |
| 43 | 北京地星规划设计院有限公司 | 私营企业 | 倪建光 | 200.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-04-07 | 2023-03-23 |
| 44 | 中国船舶重工集团国际工程有限公司 | 国有企业 | 杨文武 | 150000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-04-07 | 2023-03-23 |
| 45 | 北京东方创美旅游景观规划设计院有限公司 | 私营企业 | 王怡人 | 100.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-03-28 | 2023-03-14 |
| 46 | 北京经济技术开发区城市规划和环境设计研究中心 | 事业单位 | 张勇 | 100.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-03-27 | 2023-03-13 |
| 47 | 汇德辅能规划设计(北京)有限公司 | 有限责任公司 | 武倬戎 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-03-23 | 2023-03-09 |
| 48 | 华合(北京)国际工程设计有限公司 | 有限责任公司 | 王默 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-03-21 | 2023-03-07 |
| 49 | 北京千知绘城市规划设计有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 陈晓宇 | 100.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-03-14 | 2023-02-28 |
| 50 | 北京都市管营建筑设计有限公司 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 周澄峰 | 510.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-03-08 | 2023-02-22 |
| 51 | 北京华匡建筑规划设计院有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 王凤荣 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-03-03 | 2023-02-17 |
| 52 | 中天泰和国际工程勘察设计(北京)有限公司 | 其他有限责任公司 | 翟文建 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-02-22 | 2023-02-08 |
| 53 | 北京金地融通农业投资有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 李昌平 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-02-20 | 2023-02-06 |
| 54 | 汇德辅能规划设计(北京)有限公司 | 有限责任公司 | 武倬戎 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-02-15 | 2023-02-01 |
| 55 | 北京国科天创建筑设计院有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 崔磊 | 1200.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-02-13 | 2023-01-30 |
| 56 | 北京华匡建筑规划设计院有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 王凤荣 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-02-06 | 2023-01-18 |
| 57 | 中化地质矿山总局地质研究院 | 国家事业单位 | 顾强 | 1020.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-02-06 | 2023-01-18 |
| 58 | 北京交大建筑勘察设计院有限公司 | 其他有限责任公司 | 向宏军 | 300.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-02-01 | 2023-01-13 |
| 59 | 北京市住宅建筑设计研究院有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 李群 | 4000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-02-01 | 2023-01-13 |
| 60 | 北京中天建中工程设计有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 丁明禄 | 1005.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-01-30 | 2023-01-11 |
| 61 | 北京业立基安技术开发有限公司 | 有限责任公司 | 郝伟 | 100.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-01-30 | 2023-01-11 |
| 62 | 北京金地融通农业投资有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 李昌平 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-01-19 | 2023-01-05 |
