公文名称: 规划资质公示2022
索 引 号:
分 类:
发文单位: 北京市规划和自然资源委员会
发文日期: 2022-12-29
文 号: /
主 题 词:
实施日期:
废止日期:
规划资质公示2023
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 法定代表人 | 注册资本金 | 申请内容 | 公示截止日期 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 筑福(北京)城市更新建设集团有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 董有 | 3799.04 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-01-13 | 2022-12-29 |
| 2 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 其他有限责任公司 | 廖钢林 | 138178.58 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-01-04 | 2022-12-20 |
| 3 | 绿盟(北京)国际工程设计有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 武秀军 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-01-04 | 2022-12-20 |
| 4 | 中科(北京)建筑规划设计研究院有限公司 | 其它有限责任公司 | 张海龙 | 312.25 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-01-03 | 2022-12-19 |
| 5 | 北京博雅方略旅游景观规划设计院有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 窦文章 | 3000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-01-03 | 2022-12-19 |
| 6 | 北京中农富通园艺有限公司 | 有限责任公司 | 杨文杰 | 6500.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2023-01-03 | 2022-12-19 |
| 7 | 北京新航城智慧生态技术研究院有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 张聪达 | 3379.31 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-12-23 | 2022-12-09 |
| 8 | 北京方州基业建筑规划设计有限公司 | 其他有限责任公司 | 成立新 | 1200.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-12-23 | 2022-12-09 |
| 9 | 北京建谊高能建筑设计研究院有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 李威 | 2000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-12-23 | 2022-12-09 |
| 10 | 中科建(北京)建筑规划设计有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 王增涛 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-12-19 | 2022-12-05 |
| 11 | 马建国际建筑设计顾问有限公司 | 有限责任公司 | 孙玮 | 5000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-12-06 | 2022-11-22 |
| 12 | 思朴(北京)国际城市规划设计有限公司 | 有限责任公司 (自然人投资或控股) | 李凤禹 | 200.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-12-02 | 2022-11-18 |
| 13 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 崔玉萍 | 74976.46 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-12-02 | 2022-11-18 |
| 14 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 有限责任公司 | 刘志刚 | 10049.8 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-12-02 | 2022-11-18 |
| 15 | 国铁保利设计院有限公司 | 有限责任公司 | 田宝杰 | 5000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-11-29 | 2022-11-15 |
| 16 | 北京立人建筑设计有限公司 | 其他有限责任公司 | 任一航 | 5332.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-11-29 | 2022-11-15 |
| 17 | 北京五合国际工程设计顾问有限公司 | 其他有限责任 | 严涛 | 500.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-11-25 | 2022-11-11 |
| 18 | 北京京业国际工程技术有限公司 | 有限责任公司 | 张军 | 1380.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-11-22 | 2022-11-08 |
| 19 | 马建国际建筑设计顾问有限公司 | 有限责任公司 | 孙玮 | 5000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-11-21 | 2022-11-07 |
| 20 | 北京市煤气热力工程设计院有限公司 | 其他有限责任公司 | 王建国 | 3500.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-11-21 | 2022-11-07 |
| 21 | 北京中景昊天工程设计有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 孙崇崇 | 351.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-11-09 | 2022-10-26 |
| 22 | 正东空间实业有限公司 | 其他有限责任公司 | 陶伟 | 10000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-11-01 | 2022-10-18 |
| 23 | 北京新纪元建筑工程设计有限公司 | 有限责任公司 | 普繁柏 | 600.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-11-01 | 2022-10-18 |
| 24 | 北京中建建筑设计研究院有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 曹文利 | 2000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-10-28 | 2022-10-14 |
| 25 | 北京远洋景观规划设计院有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 朱锐敏 | 500.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-10-26 | 2022-10-12 |
| 26 | 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 刘崇鸿 | 30000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-10-26 | 2022-10-12 |
| 27 | 中铁建工集团有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 王玉生 | 640000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-10-21 | 2022-10-09 |
| 28 | 北京千知绘城市规划设计有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 陈晓宇 | 100.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-10-21 | 2022-10-09 |
| 29 | 中咨海外咨询有限公司 | 其他责任有限公司 | 徐小元 | 12500.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-10-19 | 2022-09-30 |
| 30 | 北京清大原点建筑设计有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 侯燕华 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-10-18 | 2022-09-29 |
| 31 | 中交综合规划设计院有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 黄振燕 | 10000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-10-17 | 2022-09-28 |
| 32 | 建学建筑与工程设计所有限公司 | 其他有限责任公司 | 高海军 | 405.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-10-17 | 2022-09-28 |
| 33 | 水发绿建(北京)城市科技发展有限公司 | 其他有限责任公司 | 孙金礼 | 1500.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-10-17 | 2022-09-28 |
| 34 | 北京中天国际设计集团有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 唐海达 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-10-17 | 2022-09-28 |
| 35 | 北京市新厦建筑设计有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江南 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-10-13 | 2022-09-26 |
| 36 | 北京中建建筑设计研究院有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 曹文利 | 2000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-10-13 | 2022-09-26 |
| 37 | 北京希埃希建筑设计院 | 集体所有制 | 王天怡 | 600.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-09-28 | 2022-09-14 |
| 38 | 北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 有限责任公司 | 邹曙东 | 600.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-09-26 | 2022-09-09 |
| 39 | 中旭建筑设计有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 郑迪 | 2000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-09-26 | 2022-09-09 |
| 40 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 姜鹏 | 2000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-09-26 | 2022-09-09 |
| 41 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 其他有限责任公司 | 刘诚 | 203504.45 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-09-20 | 2022-09-05 |
| 42 | 北京首钢国际工程技术有限公司 | 其他有限责任公司 | 李杨 | 15000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-09-19 | 2022-09-02 |
| 43 | 中奥建工程管理有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 郭玉清 | 12000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-09-19 | 2022-09-02 |
| 44 | 世源科技工程有限公司 | 其他有限责任公司 | 黄文胜 | 5000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-09-07 | 2022-08-24 |
| 45 | 中京方正(北京)工程技术有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 陈建明 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-09-06 | 2022-08-23 |
| 46 | 北京希埃希建筑设计院 | 集体所有制 | 王天怡 | 600.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-09-05 | 2022-08-22 |
| 47 | 北京中建建筑设计院有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 李光庆 | 600.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-09-01 | 2022-08-18 |
| 48 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 其他有限责任公司 | 王洪宇 | 73081.82 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-09-01 | 2022-08-18 |
| 49 | 航天宏图信息技术股份有限公司 | 其他股份有限公司(上市) | 王宇翔 | 18488.12 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-09-01 | 2022-08-18 |
| 50 | 北京北林地景园林规划设计院有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 李雷 | 300.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-09-01 | 2022-08-18 |
| 51 | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 | 股份有限公司 | 孙祥恕 | 3800.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-08-30 | 2022-08-16 |
| 52 | 北京大地风景旅游景观规划设计有限公司 | 其他有限责任公司 | 张丽 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-08-30 | 2022-08-16 |
| 53 | 北京新兴科遥信息技术有限公司 | 有限公司 | 赖巧萍 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-08-24 | 2022-08-10 |
| 54 | 北大国土空间规划设计研究院(北京)有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 陈耀华 | 500.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-08-24 | 2022-08-10 |
| 55 | 北京华源厚土科技有限公司 | 有限责任公司 | 李江威 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-08-24 | 2022-08-10 |
| 56 | 中国寰球工程有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 魏亚斌 | 148016.57 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-08-24 | 2022-08-10 |
| 57 | 中国民航工程咨询有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 佟岱山 | 6101.51 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-08-24 | 2022-08-10 |
| 58 | 北京世纪农丰土地科技有限公司 | 有限责任公司 | 张亚平 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-08-22 | 2022-08-08 |
| 59 | 北京东方华脉建筑设计咨询有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 孙明军 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-08-22 | 2022-08-08 |
| 60 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 梁政平 | 100000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-08-15 | 2022-08-01 |
| 61 | 北京中元工程设计顾问有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 陈伟 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-08-11 | 2022-07-28 |
| 62 | 北京中环世纪工程设计有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 黄诚 | 20000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-08-11 | 2022-07-28 |
| 63 | 北京东方畅想建筑设计有限公司 | 有限责任公司 | 张德林 | 800.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-08-11 | 2022-07-28 |
| 64 | 中国船舶重工集团国际工程有限公司 | 其他有限责任公司 | 杨文武 | 150000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-08-11 | 2022-07-28 |
| 65 | 中国中轻国际工程有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 柳炜 | 5000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-08-09 | 2022-07-26 |
| 66 | 北京市工业设计研究院有限公司 | 其他有限责任公司 | 付军 | 37224.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-08-09 | 2022-07-26 |
| 67 | 中机十院国际工程有限公司 | 其他有限责任公司 | 郝宏伟 | 5000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-08-09 | 2022-07-26 |
| 68 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 国有独资公司 | 张新宇 | 300.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-08-09 | 2022-07-26 |
| 69 | 中交水运规划设计院有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 邢佩旭 | 81805.43 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-08-05 | 2022-07-22 |
| 70 | 北京炎黄联合国际工程设计有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 冈钢 | 1200.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-08-01 | 2022-07-18 |
| 71 | 北京大地风景旅游景观规划设计有限公司 | 私营企业 | 张丽 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2022-07-28 | 2022-07-14 |
