公文名称: 规划资质公告2025.01.20-2025.10.28
索 引 号:
分 类:
发文单位: 北京市规划和自然资源委员会
发文日期: 2025-10-28
文 号: /
主 题 词:
实施日期:
废止日期:
规划资质公告2025.01.20-2025.10.28
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 法定代表人 | 注册资本金 | 申请内容 | 意见 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京华匡建筑规划设计院有限公司 | 私营企业 | 王凤荣 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定(变更) | 同意 | 2025-10-28 |
| 2 | 建学建筑与工程设计所有限公司 | 私营企业 | 高海军 | 405.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-10-28 |
| 3 | 中奥建工程管理有限公司 | 事业单位 | 郭玉清 | 800.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-10-28 |
| 4 | 绿盟(北京)国际工程设计有限公司 | 私营企业 | 武秀军 | 300.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-10-28 |
| 5 | 北京中建建筑设计院有限公司 | 国有单位 | 唐一文 | 600.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 不同意 | 2025-10-28 |
| 6 | 北京市煤气热力工程设计院有限公司 | 国有单位 | 董洁 | 3500.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-10-28 |
| 7 | 中地地矿建设有限公司 | 私营企业 | 陈旭庆 | 2009.25 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定(申请) | 同意 | 2025-10-22 |
| 8 | 博睿通汇(北京)规划咨询有限公司 | 私营企业 | 王曼 | 500.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定(申请) | 同意 | 2025-10-22 |
| 9 | 北京中建建筑设计院有限公司 | 国有单位 | 唐一文 | 600.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定(变更) | 同意 | 2025-10-22 |
| 10 | 中国民航工程咨询有限公司 | 国有单位 | 佟岱山 | 6101.51 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定(变更) | 同意 | 2025-10-20 |
| 11 | 北京中天国际设计集团有限公司 | 私营企业 | 唐海达 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-09-25 |
| 12 | 北京清城睿现数字科技研究院有限公司 | 国有控股单位 | 贺艳 | 2222.3 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定(变更) | 同意 | 2025-09-17 |
| 13 | 北京华匡建筑规划设计院有限公司 | 事业单位 | 王凤荣 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-09-17 |
| 14 | 北京中建建筑设计院有限公司 | 国有控股单位 | 唐一文 | 600.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 不同意 | 2025-09-17 |
| 15 | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 | 私营企业 | 孙祥恕 | 3800.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 不同意 | 2025-09-17 |
| 16 | 中京方正(北京)工程技术有限公司 | 私营企业 | 陈建明 | 12000.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定(申请) | 同意 | 2025-08-22 |
| 17 | 中国民航工程咨询有限公司 | 国有单位 | 佟岱山 | 6101.51 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-08-20 |
| 18 | 北京中建建筑设计院有限公司 | 事业单位 | 唐一文 | 600.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定(变更) | 同意 | 2025-08-20 |
| 19 | 中国国土勘测规划院 | 事业单位 | 张炳智 | 501.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定(申请) | 同意 | 2025-08-08 |
| 20 | 北京东方畅想规划设计有限公司 | 私营企业 | 张德林 | 800.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定(变更) | 同意 | 2025-08-07 |
| 21 | 北京中建建筑设计研究院有限公司 | 私营企业 | 曹文利 | 2000.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-07-30 |
| 22 | 北京世纪农丰土地科技有限公司 | 私营企业 | 张亚平 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-07-25 |
| 23 | 北京中景昊天工程设计有限公司 | 其他 | 孙崇崇 | 351.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-07-25 |
| 24 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 国有单位 | 王彦宏 | 100000.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-07-24 |
| 25 | 北京宝地益联地质勘查工程技术有限公司 | 私营企业 | 王东升 | 500.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定(申请) | 同意 | 2025-07-24 |
| 26 | 北京中环世纪工程设计有限责任公司 | 国有控股单位 | 池凯 | 20000.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-07-22 |
| 27 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 国有单位 | 刘诚 | 203504.45 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-07-22 |
| 28 | 中科(北京)建筑规划设计研究院有限公司 | 其他 | 张海龙 | 312.25 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-07-18 |
| 29 | 北京博雅方略旅游景观规划设计院有限责任公司 | 私营企业 | 李国卿 | 3000.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-07-15 |
| 31 | 青矩工程顾问有限公司 | 私营企业 | 徐万启 | 10080.54 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定(变更) | 同意 | 2025-07-15 |
| 32 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 国有单位 | 马海志 | 3000.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定(变更) | 同意 | 2025-07-15 |
| 33 | 北京科技建筑设计院有限责任公司 | 私营企业 | 何宏宇 | 1000.02 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-07-15 |
| 34 | 北京中农大农业规划设计院有限公司 | 其他 | 王颖 | 700.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 不同意 | 2025-07-15 |
| 35 | 中国地铁工程咨询有限责任公司 | 国有控股单位 | 王汉军 | 1334.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 不同意 | 2025-07-15 |
| 36 | 北京地星规划设计院有限公司 | 私营企业 | 倪建光 | 200.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-07-08 |
| 37 | 北京清水爱派建筑设计股份有限公司 | 私营企业 | 谢江 | 5050.4 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-07-07 |
| 38 | 北京新纪元建筑工程设计有限公司 | 事业单位 | 曾繁柏 | 3000.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-07-07 |
| 39 | 北京中元工程设计顾问有限公司 | 私营企业 | 陈伟 | 600.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-07-04 |
| 40 | 北京国土联房地产评估中心有限公司 | 私营企业 | 张显胜 | 1120.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定(申请) | 同意 | 2025-07-04 |
| 41 | 中国中轻国际工程有限公司 | 国有单位 | 张小江 | 25000.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-06-20 |
| 42 | 北京交大建筑勘察设计院有限公司 | 国有控股单位 | 向宏军 | 300.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-06-17 |
| 43 | 中交综合规划设计院有限公司 | 国有单位 | 解亚东 | 10000.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-06-17 |
| 44 | 北京伟晟科技有限公司 | 私营企业 | 田靖 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定(申请) | 同意 | 2025-06-17 |
| 45 | 北京清控人居环境研究院有限公司 | 国有控股单位 | 庞存锁 | 14600.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定(申请) | 同意 | 2025-06-17 |
| 46 | 北京方圆大地规划设计咨询有限公司 | 私营企业 | 李玉兰 | 500.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-06-17 |
| 47 | 北京五色空间信息科技有限公司 | 私营企业 | 张文选 | 500.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定(变更) | 同意 | 2025-06-17 |
| 48 | 北京市煤气热力工程设计院有限公司 | 国有单位 | 王建国 | 3500.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定(变更) | 同意 | 2025-05-30 |
| 49 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 事业单位 | 辛兵 | 73081.82 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定(变更) | 同意 | 2025-05-30 |
| 50 | 华夏空间规划院(北京)有限公司 | 私营企业 | 张建 | 510.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-05-30 |
| 51 | 中国寰球工程有限公司 | 国有控股单位 | 宋少光 | 148016.57 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定(变更) | 同意 | 2025-05-20 |
| 52 | 北京五色空间信息科技有限公司 | 私营企业 | 张文选 | 500.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定(变更) | 同意 | 2025-05-09 |
| 53 | 中国核电工程有限公司 | 国有单位 | 徐鹏飞 | 200000.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-05-09 |
| 54 | 北京市工业设计研究院有限公司 | 国有单位 | 杨维志 | 37224.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-04-21 |
| 55 | 北京市新厦建筑设计有限责任公司 | 私营企业 | 江南 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-04-17 |
| 56 | 北京清城睿现数字科技研究院有限公司 | 国有控股单位 | 贺艳 | 2222.3 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定(申请) | 同意 | 2025-04-17 |
| 57 | 北京立人设计集团有限公司 | 私营企业 | 焦泽崟 | 5332.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-04-07 |
| 58 | 北京图围规划设计有限公司 | 私营企业 | 于洋 | 500.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-04-01 |
| 59 | 北京城建交通设计研究院有限公司 | 国有控股单位 | 刘剑锋 | 3000.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定(变更) | 同意 | 2025-03-24 |
| 60 | 北京华融路通工程咨询有限公司 | 私营企业 | 胡芳芳 | 1118.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定(变更) | 同意 | 2025-03-24 |
| 61 | 北京都市管营建筑设计有限公司 | 合资企业 | 周澄峰 | 510.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定 (延续) | 同意 | 2025-02-11 |
| 62 | 杰恩国际设计(北京)股份有限公司 | 私营企业 | 范琳琳 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定(变更) | 同意 | 2025-01-24 |
| 63 | 北京师大国土空间规划与设计研究院有限公司 | 国有单位 | 刘韫刚 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制单位乙级资质认定(变更) | 同意 | 2025-01-20 |
