政策文件
公示公告
常见问题
资质标准
首页/资质标准/
工程设计资质申报示范文本下载
行业工程设计主要专业技术人员配备表
|
|
⑴金属冶炼 |
⑵金属材料 |
⑶焦化 |
⑷耐火材料 |
⑸采矿 |
⑹选矿 |
⑺建筑 |
⑻结构 |
⑼总图 |
⑽机械 |
⑾电力 |
⑿给水排水 |
⒀暖通空调 |
⒁动力 |
⒂自动控制 |
⒃环境保护 |
⒄技术经济 |
⒅概预算 |
总计 |
|||
|
冶金(金属冶炼) |
冶金(金属冶炼) |
冶金(焦化和耐火材料) |
冶金(焦化和耐火材料) |
采矿矿物〔采矿〕 |
采矿矿物〔矿物加工〕 |
建筑〔一级〕 |
建筑〔二级〕 | 结构〔一级〕 | 机械 | 电气 | 公用设备〔给水排水〕 | 公用设备〔暖通空调〕 | 公用设备〔动力〕 | |||||||||
|
专业资质 |
金属冶炼工程 |
甲级 |
6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | ||||||
|
乙级 |
3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||
注:
1.专业设置中的主导专业为:(1)—(6)的专业。
2.申请行业资质时,在满足专业设置(7)—(18)专业的前提下,满足专业设置(1)—(6)中(1)、(2)、(3)+(4)、(5)+(6)四种专业组合中两种组合的人员配备要求即可。
3.申请行业资质时,企业和人员业绩需包括本行业全部4个设计类型中的2个设计类型。
4.冶金矿山工程含黑色、有色和黄金矿山工程;其中,黄金矿山工程含黄金冶炼。
行业建设项目设计规模划分表
| 序号 | 建设项目 | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 | ||
| 1 | 金属冶炼工程 | 炼铁 | 万吨铁/年 | ≥100 | 100~50 | 无 | ||
| 或单座高炉炉容(立方米) | ≥1000 | 1000~300 | 无 | |||||
| 炼钢 | 转炉 | 万吨钢/年 | ≥100 | 100~50 | 无 | |||
| 或单座转炉公称容量(吨) | ≥120 | 120~30 | 无 | |||||
| 电炉 | 万吨钢/年 | ≥100 | 100~50 | 无 | ||||
| 或单座电炉公称容量(吨) | ≥70 | 70~20 | 无 | |||||
| 炉外精炼与连铸 | 与炼钢匹配 | 无 | ||||||
| 铁合金 | 单座还原电炉能力(KVA) | ≥25000 | 25000~12500 | 无 | ||||
| 烧结 | 万吨烧结矿/年 | ≥200 | 200~100 | <100 | ||||
| 或单台烧结机规格(平方米) | ≥180 | 180~90 | <90 | |||||
| 带式焙烧、链蓖机回转窑球团 | 万吨球团矿/年 | ≥200 | 200~100 | <100 | ||||
| 竖炉球团 | 平方米/单座 | ≥16 | 16~8 | <8 | ||||
| 氧化铝厂 | 万吨/年 | ≥60 | 60~30 | <30 | ||||
| 电解铝厂 | 万吨/年 | ≥20 | 20~5 | <5 | ||||
| 镁厂 | 万吨/年 | ≥1.0 | 1.0~0.5 | <0.5 | ||||
| 钛厂(海绵钛) | 万吨/年 | ≥1.0 | 1.0~0.3 | <0.3 | ||||
| 炭素厂 | 电极 | 万吨/年 | ≥2.0 | 2.0~1.0 | <1.0 | |||
| 阴极 | 万吨/年 | ≥2.0 | 2.0~1.0 | <1.0 | ||||
| 阳极 | 万吨/年 | ≥12 | 12~3 | <3 | ||||
| 镍联合企业 | 万吨镍/年 | ≥3 | 3~1 | <1 | ||||
| 其他重金属 联合企业 | 万吨金属/年 | ≥5 | 5~3 | <3 | ||||
| 常用金属冶炼、 电解厂 | 万吨金属/年 | ≥5 | 5~3 | <3 | ||||
| 黄金冶炼 | 与矿山规模匹配 | |||||||
行业配备注册人员的专业在未启动注册时专业设置对照表
| 专业设置 | 注册专业 | 未启动注册时的专业 |
| (1)金属冶炼工程 | 冶金(金属冶炼) | 冶炼(含烧结球团)、机械设备 |
| (2)金属材料工程 | 冶金(金属冶炼) | 金属材料加工(金属压力加工)、工业炉(冶金炉)、机械设备 |
| (3)焦化 | 冶金(焦化和耐火材料) | 燃料化工、机械设备 |
| (4)耐火材料 | 冶金(焦化和耐火材料) | 硅酸盐、热工、机械设备 |
| (5)采矿 | 采矿矿物(采矿) | 采矿、地质、井建、机械设备 |
| (6)选矿 | 采矿矿物(矿物加工) | 选矿、尾矿、机械设备 |
| (10)机械 | 机械 | 机械 |
| (11)电力 | 电气 | 电力 |
| (12)暖通空调 | 公用设备(暖通空调) | 暖通空调 |
| (13)给水排水 | 公用设备(给水排水) | 给水排水 |
| (14)动力 | 公用设备(动力) | 燃气、热力 |
