政策文件
公示公告
常见问题
资质标准
首页/资质标准/
工程设计资质申报示范文本下载
行业工程设计主要专业技术人员配备表
|
|
⑴金属冶炼 |
⑵金属材料 |
⑶焦化 |
⑷耐火材料 |
⑸采矿 |
⑹选矿 |
⑺建筑 |
⑻结构 |
⑼总图 |
⑽机械 |
⑾电力 |
⑿给水排水 |
⒀暖通空调 |
⒁动力 |
⒂自动控制 |
⒃环境保护 |
⒄技术经济 |
⒅概预算 |
总计 |
|||
|
冶金(金属冶炼) |
冶金(金属冶炼) |
冶金(焦化和耐火材料) |
冶金(焦化和耐火材料) |
采矿矿物〔采矿〕 |
采矿矿物〔矿物加工〕 |
建筑〔一级〕 |
建筑〔二级〕 | 结构〔一级〕 | 机械 | 电气 | 公用设备〔给水排水〕 | 公用设备〔暖通空调〕 | 公用设备〔动力〕 | |||||||||
|
专业资质 |
冶金矿山工程 |
甲级 |
3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | |||||
|
乙级 |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
注:
1.专业设置中的主导专业为:(1)—(6)的专业。
2.申请行业资质时,在满足专业设置(7)—(18)专业的前提下,满足专业设置(1)—(6)中(1)、(2)、(3)+(4)、(5)+(6)四种专业组合中两种组合的人员配备要求即可。
3.申请行业资质时,企业和人员业绩需包括本行业全部4个设计类型中的2个设计类型。
4.冶金矿山工程含黑色、有色和黄金矿山工程;其中,黄金矿山工程含黄金冶炼。
行业建设项目设计规模划分表
| 序号 | 建设项目 | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 | ||
| 4 | 冶金矿山工程 | 露天铁矿采矿 | 万吨矿石/年 | ≥200 | 200~60 | <60 | ||
| 万吨矿岩/年 | ≥1000 | 1000~300 | <300 | |||||
| 地下铁矿采矿 | 万吨矿石/年 | ≥100 | 100~30 | <30 | ||||
| 铁矿选矿 | 万吨矿石/年 | ≥200 | 200~60 | <60 | ||||
| 砂矿采、选 | 万吨矿石/年 | ≥200 | 200~100 | <100 | ||||
| 脉矿采、选 | 万吨矿石/年 | ≥100 | 100~20 | <20 | ||||
| 岩金矿采、选 | 吨原矿/日 | ≥500 | 500~100 | <100 | ||||
| 砂金矿采、选 | 采金船斗容(升) | ≥500 | <500 | 无 | ||||
| 砂金矿露天采、选 | 立方米砂金矿/小时 | ≥320 | 320~160 | <160 | ||||
| 5 | 其他冶金工程 | 投资(万元) | ≥20000 | 20000~2000 | <2000 | |||
行业配备注册人员的专业在未启动注册时专业设置对照表
| 专业设置 | 注册专业 | 未启动注册时的专业 |
| (1)金属冶炼工程 | 冶金(金属冶炼) | 冶炼(含烧结球团)、机械设备 |
| (2)金属材料工程 | 冶金(金属冶炼) | 金属材料加工(金属压力加工)、工业炉(冶金炉)、机械设备 |
| (3)焦化 | 冶金(焦化和耐火材料) | 燃料化工、机械设备 |
| (4)耐火材料 | 冶金(焦化和耐火材料) | 硅酸盐、热工、机械设备 |
| (5)采矿 | 采矿矿物(采矿) | 采矿、地质、井建、机械设备 |
| (6)选矿 | 采矿矿物(矿物加工) | 选矿、尾矿、机械设备 |
| (10)机械 | 机械 | 机械 |
| (11)电力 | 电气 | 电力 |
| (12)暖通空调 | 公用设备(暖通空调) | 暖通空调 |
| (13)给水排水 | 公用设备(给水排水) | 给水排水 |
| (14)动力 | 公用设备(动力) | 燃气、热力 |
