政策文件
公示公告
常见问题
资质标准
首页/资质标准/
工程设计资质申报示范文本下载
附件2:行业工程设计主要专业技术人员配备表
| ⑴建材 | ⑵采矿 | ⑶电气 | ⑷建筑 | ⑸结构 | ⑹暖通空调 | ⑺给水排水 | ⑻总图 | ⑼技术经济 | ⑽机械 | 总计 | ||||||||
| 材料 | 采矿 | 电气 | 建筑〔二级〕 | 结构〔一级〕 | 结构〔二级〕 | 公用设备〔暖通空调〕 | 公用设备〔给水排水〕 | |||||||||||
| 专业 资质 |
玻璃、陶瓷、耐火材料工程 | 甲级 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | |
| 乙级 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||
注:
1.专业设置中的主导专业为:(1)、(2)两个专业。
2.申请行业资质时,企业和人员业绩需包括本行业全部5个设计类型中的2个设计类型。
3.各专业设计类型中包括与其专业相关的再生资源(工业废渣、废气、城镇垃圾等)原、燃材料综合利用工程。
附件3:行业建设项目设计规模划分表
| 序号 | 建设项目 | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 | |
| 2 | 玻璃、陶瓷耐火材料工程 | 浮法玻璃(含着色玻璃) | 吨/日 | ≥500 | 500~400 | ﹤400 | |
| 加工玻璃(钢化、夹层、中空、镀膜等) | 万元 | ≥8000 | 8000~5000 | ﹤5000 | |||
| 特种玻璃(光学、镜片、无反射、防火、石英等玻璃) | |||||||
| 装饰制品玻璃(玻璃砖、槽型玻璃、压花玻璃等) | |||||||
| 建筑陶瓷 | 万平方米/年 | ≥200 | 200~150 | ||||
| 卫生陶瓷及配件 | 万件/年 | ≥100 | 100~60 | ||||
| 工业陶瓷(防腐陶瓷、电瓷等) | 万元 | ≥8000 | ﹤8000 | ||||
| 特种陶瓷(园林陶瓷、美术陶瓷等) | |||||||
| 陶瓷色釉料 | 吨/年 | ≥10000 | 10000~5000 | ||||
| 电熔耐火材料 | 吨/年 | ≥5000 | 5000~3000 | ||||
| 烧结及其它 耐火材料、不定形耐火材料等 |
吨/年 | ≥50000 | 5000~3000 | ||||
附件4:行业配备注册人员的专业在未启动注册时专业设置对照表
| 专业设置 | 注册专业 | 未启动注册时的专业 | |
| (1)建材 | 材料 | 水泥厂工程 | 原料制备、熟料烧成、水泥制成 |
| 玻璃、陶瓷、耐火材料工程 | 原料制备、窑炉、成型 | ||
| 新型建筑材料工程 | 原料制备、窑炉、成型 | ||
| 非金属矿及原料制备工程 | 原料制备加工 | ||
| 无机非金属材料及制品工程 | 原料制备、窑炉、成型 | ||
| (2)采矿 | 采矿 | 采矿(含地质、井建) | |
| (3)电气 | 电气 | 供配电、自动控制 | |
| (6)暖通空调 | 公用设备(暖通空调) | 暖通空调 | |
| (7)给水排水 | 公用设备(给水排水) | 给水排水 | |
