政策文件
公示公告
常见问题
资质标准
首页/资质标准/
工程设计资质申报示范文本下载
附件2:行业工程设计主要专业技术人员配备表
| ⑴建材 | ⑵采矿 | ⑶电气 | ⑷建筑 | ⑸结构 | ⑹暖通空调 | ⑺给水排水 | ⑻总图 | ⑼技术经济 | ⑽机械 | 总计 | ||||||||
| 材料 | 采矿 | 电气 | 建筑〔二级〕 | 结构〔一级〕 | 结构〔二级〕 | 公用设备〔暖通空调〕 | 公用设备〔给水排水〕 | |||||||||||
| 专业 资质 |
无机非金属材料及制品工程 | 甲级 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | |
| 乙级 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||
注:
1.专业设置中的主导专业为:(1)、(2)两个专业。
2.申请行业资质时,企业和人员业绩需包括本行业全部5个设计类型中的2个设计类型。
3.各专业设计类型中包括与其专业相关的再生资源(工业废渣、废气、城镇垃圾等)原、燃材料综合利用工程。
附件3:行业建设项目设计规模划分表
| 序号 | 建设项目 | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 | |
| 5 | 无机 非金属材料及制品工程 |
玻璃纤维 | 吨/年 | ≥10000 | 10000~5000 | ﹤5000 | |
| 毡类玻璃纤维制品 | 万米/年 | ≥5000 | 5000~3000 | ﹤3000 | |||
| 布类玻璃纤维制品 | 万米/年 | ≥10000 | 10000~5000 | ﹤5000 | |||
| 玻璃钢树脂制备 | 吨/年 | ≥10000 | 10000~5000 | ﹤5000 | |||
| 缠绕玻璃钢制品(管、罐等) | 吨/年 | ≥2000 | 2000~1000 | ﹤1000 | |||
| 模压玻璃钢制品(水箱板、电气壳体等) | 吨/年 | ≥1000 | 1000~500 | ﹤500 | |||
| 拉挤注玻璃钢制品 | 吨/年 | ≥2000 | 2000~1000 | ﹤1000 | |||
| 手糊玻璃制品 | 吨/年 | ≥500 | 500~200 | ﹤200 | |||
| 其它材料及人工晶体 | 万元 | ≥6000 | 6000~3000 | ﹤3000 | |||
附件4:行业配备注册人员的专业在未启动注册时专业设置对照表
| 专业设置 | 注册专业 | 未启动注册时的专业 | |
| (1)建材 | 材料 | 水泥厂工程 | 原料制备、熟料烧成、水泥制成 |
| 玻璃、陶瓷、耐火材料工程 | 原料制备、窑炉、成型 | ||
| 新型建筑材料工程 | 原料制备、窑炉、成型 | ||
| 非金属矿及原料制备工程 | 原料制备加工 | ||
| 无机非金属材料及制品工程 | 原料制备、窑炉、成型 | ||
| (2)采矿 | 采矿 | 采矿(含地质、井建) | |
| (3)电气 | 电气 | 供配电、自动控制 | |
| (6)暖通空调 | 公用设备(暖通空调) | 暖通空调 | |
| (7)给水排水 | 公用设备(给水排水) | 给水排水 | |
